El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $389.610.038,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.610.038,57 |
| 2 cuotas de $232.772.517,55 | Total $465.545.035,09 | |
| 3 cuotas de $161.623.231,00 | Total $484.869.693,00 | |
| 6 cuotas de $92.149.267,62 | Total $552.895.605,73 | |
| 9 cuotas de $68.528.076,78 | Total $616.752.691,06 | |
| 12 cuotas de $57.662.285,71 | Total $691.947.428,50 |
| 1 cuota de $389.610.038,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $389.610.038,57 |
| 2 cuotas de $230.532.259,82 | Total $461.064.519,64 | |
| 3 cuotas de $157.519.338,59 | Total $472.558.015,78 | |
| 6 cuotas de $88.363.556,75 | Total $530.181.340,49 | |
| 9 cuotas de $66.155.784,55 | Total $595.402.060,94 | |
| 12 cuotas de $55.607.092,76 | Total $667.285.113,06 | |
| 24 cuotas de $41.495.092,48 | Total $995.882.219,59 |
| 3 cuotas de $166.012.837,43 | Total $498.038.512,30 | |
| 6 cuotas de $91.428.489,05 | Total $548.570.934,31 |
| 3 cuotas de $167.740.108,61 | Total $503.220.325,82 | |
| 6 cuotas de $92.084.332,62 | Total $552.505.995,70 | |
| 9 cuotas de $68.904.699,82 | Total $620.142.298,39 | |
| 12 cuotas de $56.431.767,34 | Total $677.181.208,04 |
| 18 cuotas de $45.766.192,53 | Total $823.791.465,55 |
Características adicionales:
